短信预约提醒成功
编辑推荐>>>2018年各省成人高考院校招生简章汇总
南昌航空大学2018年成人高考招生简章
学校简介
南昌航空大学是一所面向全国招生,以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。创建于 1952 年,是全国首批具有学士学位授予权单位。学校分设16个学院,63个本科专业;1985年开始培养硕士研究生,1990年获硕士学位授予权。2009年被确立为博士学位立项建设预测单位。具有13个一级学科硕士点,覆盖了69个二级学科硕士点,并具有13个工程硕士领域和3个(公共管理硕士、艺术硕士、翻译硕士)专业学位授予权,学校拥有“江西省测试技术与控制工程研究中心”博士后科研工作站。学校原隶属于中国航空工业部、中国航空航天工业部、中国航空工业总公司,1999年开始实行中央与地方共建、以地方政府管理为主的管理体制,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的具有鲜明航空、国防特色的高等学校。
南昌航空大学成人高等教育创办于1980年,经过38年的发展,形成了多层次、多规格、多形式的办学格局和与社会需求相适应的专业结构,为国家培养了大批应用型高级工程技术人才和管理人才。2018年继续举办成人高等学历教育,热诚欢迎广大考生报考。
培养目标
培养德、智、体全面发展的应用型高级工程技术人才和管理人才。学生通过在校学习,系统地掌握本专业所需要的基础理论、专业知识和基本技能,并掌握一种外国语,达到相当于全日制高等院校同类专业、同层次的毕业生水平。
招生对象和报考条件
招生对象:招收具有高中毕业文化程度或同等学历(中专、技校、职高)的应、历届毕业生或企事业单位在职人员、社会青年。报考专科起点升本科的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)毕业证书的人员。
报考条件:拥护中国共产党的领导,愿为社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,身体健康,年龄不限。
报名方式和步骤
第一阶段:8月22日一8月31日(具体时间以江西省招生简章为准),网上报名信息输入。考生通过登陆江西省教育厅·江西教育网(www.jxedu.gov.cn)高招频道的成人高校招生网上报名专栏,点击“成人高考网上报名”,进入网上报名主页,真实准确录入个人基本信息。
第二阶段:9月1日一9月10日(具体时间以江西省招生简章为准),现场确认报名信息。考生在规定的时间内携带本人二代身份证(或军官证、护照)到本人网上报名时所选择的县区招考办报名点进行报名信息确认,个人信息以二代身份证为准,一旦信息确认,不再更改,并按省招办规定缴纳110元/人(网上缴费具体时间以江西省招生简章为准)。凡未到现场进行确认的考生,其报名无效。
有关优惠政策
1、年满25周岁以上的考生,录取时可照顾20分。
2、老区贫困乡考生(户口、工资关系均在贫困乡所属单位);农业户籍考生,可照顾20分。
3、烈士子女、烈士配偶;归侨子女、中国台湾省籍考生;省政府明确划定的少数民族聚居地区的少数民族乡、村少数民族考生,录取时可照顾20分。
4、自谋职业的城镇退役士兵(凭省级民政部门颁发的《自谋职业证》)录取时可照顾10分。
符合上述照顾政策的考生,报名现场确认时交验相应的原始证件和复印件。
5、获得国家级荣誉奖获得者;国家级以上运动会获奖者;参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格、以及服义务兵役退役的普通高职(专科)毕业生,网上报名后,可申请免试就读我校成人高教专升本。符合以上条件的考生,网上报名后,经本人申请并出具相关证书或证明本人申请并出具相关证书或证明(原件和复印件),省高招办审核,招生学校同意,可免试入学。
上课时间及费用
我院成人高等教育学生在南昌市上海路校区或各地函授站(教学点)上课。函授每学期集中面授一次。学费按江西省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准执行:函授、业余本科1700元/年、专科1400元/年;艺术类本科2100元/年、专科1800元/年。外省函授站(教学点)可参照当地省教育厅、省财政厅和省物价局统一规定标准。
毕业待遇
学生学完专业教学计划规定的全部课程,考核合格,发给国家承认学历,经教育部电子注册的大学本科或专科文凭;本科毕业生符合学士学位条件授予学士学位。
考试科目及时间
层次 | 科类 | 考试科目 | 考试时间 |
高升专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | 2018年10月中旬 (具体时间以省招办公布为准) |
理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
高升本 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 | ||
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | |
经管类 | 政治、外语、高数(二) | ||
法学类 | 政治、外语、民法 | ||
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | ||
文史类 | 政治、外语、大学语文 |
2017年部分省成人高招各层次最低录取分数线
层次 | 总分数 | 科类 | 江西省 | 山东省 | 贵州省 | 湖南省 | 浙江省 | 云南省 | |||||||||
高升专 | 450分 | 文科 | 150分(其中艺术专业为105分) | 115分 | 100分 | 143分 | 115分 | 275分 | |||||||||
理科 | 142分(其中艺术专业为99分) | 115分 | 104分 | 138分 | 116分 | 200分 | |||||||||||
高升本 | 600分 | 文科 | 255分(其中艺术专业为179分) | 155分 | 134分 | 154分 | 263分 | 260分 | |||||||||
理科 | 221分(其中艺术专业为155分) | 145分 | 142分 | 167分 | 231分 | 210分 | |||||||||||
专升本 | 450分 | 理工类 | 110分 | 100分 | 100分 | 127分 | 120分 | 200分 | |||||||||
经管类 | 110分 | 100分 | 100分 | 122分 | 120分 | 200分 | |||||||||||
法学类 | 155分 | 135分 | 100分 | 153分 | 133分 | 240分 | |||||||||||
教育学类 | 155分 | 130分 | 124分 | 190分 | 136分 | 210分 | |||||||||||
文史类 | 210分 | 175分 | 100分 | 194分 | 178分 | 275分 |
招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | ||||||||||
专升本 | 经济学 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | 专升本 | 自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||
法学 | 函授 | 法学类 | 3年 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
社会工作 | 函授 | 法学类 | 3年 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 网络工程 | 函授/业余 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
英语 | 业余 | 文史、中医类 | 3年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
法语 | 业余 | 文史、中医类 | 3年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
新闻学 | 函授 | 文史、中医类 | 3年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
应用化学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
工业设计 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
材料化学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 会计学 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工业工程 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | ||||||||||||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 音乐学 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | 表演 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 动画 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
通信工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电子封装技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 产品设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
电子信息科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | ||||||||||||
高升本 | 经济学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 高升本 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||
法学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
社会工作 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
教育技术学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
体育教育 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
英语 | 业余 | 外语(文/理)类 | 5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
新闻学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 5年 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
材料化学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工程管理 | 函授/业余 | 理工类 | 5年 | ||||||||||||
金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 市场营销 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 会计学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 公共事业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | ||||||||||||
电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
通信工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 表演 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
电子封装技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 动画 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
软件工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | ||||||||||||
高升专 | 机械设计与制造 | 函授/业余 | 理工类 | 3年 | 高升专 | 空中乘务 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | ||||||||||
飞行器制造技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工商企业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | ||||||||||||
会计 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | ||||||||||||
市场营销 | 函授/业余 | 文史/理工类 | 3年 |
2018年函授站(点)招生分布一览表
序号 | 函授站点名称 | 联系地址 | 咨询电话 |
1 | 南昌航空大学直属函授站 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(206办公室) | 0791-88223515 |
2 | 南昌理工中等专业学校函授站 | 南昌市上海南路168号 | 0791-88104729 |
3 | 南昌思华教育函授站 | 南京东路399号天御国际701室(江西省女子中专对面) | 13879123516 |
4 | 南昌工业技工学校函授站 | 南昌市南莲路160号 | 0791-87618068 |
5 | 江西省科学院技工学校函授站 | 江西省南昌市青山湖区上坊路382号 | 15870000729 |
6 | 江西科技专修学校函授站 | 北京东路458号东方银座5楼 | 0791-86178795 |
7 | 江西财经专修学院函授站 | 南昌市北京东路339号,南大科院花苑 | 15879088826 |
8 | 新思路教育函授站 | 南昌市东湖区北京西路437号江西师大化学馆116室 | 0791-87690291 |
9 | 明德教育函授站 | 南昌市青山湖区学院路158号综合楼1楼 | 18970817086 |
10 | 江西省建设职业培训学校函授站 | 南昌市青山湖区学院路158号南昌师范学院 | 13320110500 |
11 | 南昌市青山湖区德弘职业培训学校 | 南昌航空大学工程训练中心大楼3楼 | 18079172890 |
12 | 指南针教育函授站 | 南昌市北京东路242号101室 | 0791-88326006 |
13 | 杭州贵义函授教学点 | 浙江省杭州市滨江区东冠路8号江南学院文化创意产业园 | 13670093295 |
14 | 南昌羲晨教育函授站 | 南昌市三店西路319号 | 0791-86472458 |
15 | 南昌经济技术开发区裕元职业培训学校 | 南昌市庐山北大道107号 | 13879178760 |
16 | 江西卓财教育科技有限公司 | 江西师范大学青山湖校区(北京西路437号)四楼 | 18070156981 |
17 | 江西省安义技工学校 | 江西省南昌市安义县凤凰山创业街28号 | 13870955824 |
18 | 九江华东电子信息学校函授站 | 九江市滨江东路153号(智嘉教育) | 13077906767 |
19 | 吉安浩博培训学校函授站 | 吉安市井冈山大道170号东方巴黎8楼浩博教育集团 | 0796-8266819 |
20 | 萍乡电子工业学校函授站 | 萍乡经济开发区鹅湖管理处萍乡电子工业学校 | 13979938201 |
21 | 新余宏亮培训学校函授站 | 新余市渝水区赣西大道2142号(南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场A座1813室) | 15579108882 |
22 | 鹰潭市予泉培训学校函授站 | 鹰潭市月湖区五洲路中段-胜利路32号 | 13647081694 |
23 | 鹰潭南方人才函授站 | 鹰潭市贵溪雄石镇象山路贵溪教师进修学校内 | 13755677892 |
24 | 上饶市文教综艺培训学校函授站 | 上饶市胜利路54号A座504室(洪客隆百货五楼) | 13607933608 |
25 | 中华会计函授学校玉山函授站 | 玉山县冰溪镇三青大道58号自来水公司收费大厅后一楼、四楼 | 13907030366 |
26 | 丰城职业中学函授站 | 江西省丰城市工业园高新五号 | 18170555956 |
27 | 青岛民航专修学校函授站 | 青岛市城阳区天河路1号 | 0532-89228798 |
28 | 山东临沂沂蒙职校教学点 | 山东省临沂市罗庄区滨河西路与临工大桥交汇向北100米路西 | 0539-8080005 |
29 | 湖南劳动人事职业学院函授站 | 湖南省长沙星沙镇元开东路319号 湖南劳动人事职业学院成教部 | 0731-86880656 |
30 | 湖南航空工业学院教学点 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅李汜路219号 | 0731-85666147 |
31 | 云南曲靖麒麟职业技术学校函授站 | 云南省曲靖市麒麟区靖江大道右侧麒麟职教中心 | 0874-3213090 |
32 | 贵州航空职业技术学院函授站 | 贵州省贵阳市花溪区小孟工业园区航空南路 贵州航空职业技术学院 | 13885361967 |
33 | 金华市建设技工学校函授站 | 浙江省金华市双溪西路建教街2号 | 0579-82380193 |
34 | 绍兴市联合教育培训学校教学点 | 浙江省绍兴市越城区环城南路822号 | 13698095150 |
35 | 深圳函授教学点 | 深圳市宝安区宝源路彩富港大厦D座三楼 | 0755-27856881 |
36 | 广东省东莞中德学校函授教学点 | 广东省东莞市清溪中德职业培训学校 | 13825704111 |
37 | 惠州华洋科技中等职业技术学校 | 广东省惠州市博罗县园洲镇田头村787号 | 13542790540 |
特别提示:
1、本招生简章具体内容如与《江西省2018年成人高等学校招生简章》有相抵之处,以江西省2018年招生简章为准。
2、凡未经南昌航空大学授权,对冒用南昌航空大学名义进行成人高等教育招生宣传和组织生源的单位和个人(合作函授站名称及联系方式以我院官网公布信息为准),均属违法侵权行为,我校将保留追究其法律责任的权利。
校址:江西省南昌市上海路173号 南昌航空大学继续教育学院
网址:www.nchu.edu.cn(通过"学院导航"进入继续教育学院网页)或jxjy.nchu.edu.cn
报名电话:0791-88221967;监督电话:0791-88226732