短信预约提醒成功
区县 |
报名时间 |
咨询电话 |
渝中区 | 8月2日—6日 | 86399366、86399368 |
大渡口区 | 9月7日到9日 | 86192049 |
江北区 | 待定 | 67872274 |
沙坪坝区 | 7月12日大学城现场 7月14日—16日主城区 |
86056003、86056005、86056015 |
九龙坡区 | 7月13日—15日 9月6日—10日 9月13日—14日 |
68653621 |
南岸区 | 7月13日—16日(请要在该区报考的考生尽快适应网上报考,该区将逐步取消现场报考) | 62839574—67 |
北碚区 | 9月1日—10日 | 68863487、68862958 68862896 |
万盛区 | 7月13日—16日 | 48271272 |
长寿区 | 待定 | 40252214 |
巴南区 | 7月1日—2日 7月5日—6日 |
66220196 66238003 |
綦江区 | 7月1日—6日 9月6日—10日 |
85880825 |
渝北区 | 9月6日—10日 | 67814123、67822739 |
江津区 | 6月29日—7月5日 8月17日—18日 |
47521755 47524402 |
合川区 | 9月6日—10日 | 42847593、42831361 |
铜梁县 | 8月19日—31日 | 45678043 |
永川区 | 9月6日—8日 | 49864071 |
大足县 | 9月6日—10日 | 85221133、85221128 |
荣昌县 | 7月3日,8月20日 | 46786479 |
璧山县 | 9月6日—10日 | 85284519、41423408 |
涪陵区 | 8月2日—6日 | 72226059 |
垫江县 | 7月12日—16日 | 74669364 |
南川区 | 8月2日—6日 9月6日—10日 |
71423175 |
丰都县 | 7月19日—30日 8月23日—9月3日 |
70714012、70714213 |
武隆县 | 8月9日—31日 | 77722456 |
梁平县 | 待定 | 53222651、53239319 |
城口县 | 待定 | 59222301 |
万州区 | 9月6日—10日 | 58241145 |
开县 | 8月30日—9月3日 | 85923600 |
忠县 | 9月10日前 | 54247424、54232726 |
云阳县 | 待定 | 55151780 |
奉节县 | 7月3日—9日 9月3日—13日 |
56521526 |
巫山县 | 7月5日—15日 9月1日—10日 |
57683620 |
巫溪县 | 待定 | 51522823 |
黔江区 | 8月1日—13日 | 79233722 |
石柱县 | 8月1日—15日 | 73332156 |
彭水县 | 8月30日—9月10日 | 78493729 |
酉阳县 | 7月10日—8月10日 | 75532884 |
秀山县 | 8月23日—9月23日 | 76662723 |
注:双休日和法定假日不办理报名。