考研公共课考试报名
短信预约提醒
短信预约提醒成功
*录取人数为0的非全日制类别/领域未纳入统计。推免生录取人数参见当年拟录取公示名单。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考 | 录取(含推免) |
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 221 | 72 |
001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 60 |
001 | 纺织学院 | 0821Z1 | 数字化纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 8 |
001 | 纺织学院 | 0821Z2 | 古代纺织材料与技术 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 1 |
001 | 纺织学院 | 0821Z3 | 纺织生物材料与技术 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 13 |
001 | 纺织学院 | 0821Z4 | 纺织复合材料 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 14 |
001 | 纺织学院 | 0821Z5 | 非织造材料与工程 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 11 |
001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 180 | 105 |
003 | 材料学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 47 | 13 |
003 | 材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 9 |
003 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 59 | 15 |
003 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 全日制 | 301 | 103 |
003 | 材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 175 | 57 |
003 | 材料学院 | 0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 6 |
003 | 材料学院 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 5 |
003 | 材料学院 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 0 |
003 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 363 | 177 |
003 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | 1 |
004 | 化生学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 4 |
004 | 化生学院 | 070302 | 分析化学 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 5 |
004 | 化生学院 | 070303 | 有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 20 |
004 | 化生学院 | 070304 | 物理化学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 4 |
004 | 化生学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 |
004 | 化生学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 2 |
004 | 化生学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 154 | 30 |
004 | 化生学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 13 |
004 | 化生学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 32 |
004 | 化生学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | 全日制 | 170 | 55 |
004 | 化生学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 136 | 65 |
004 | 化生学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 56 | 22 |
005 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 237 | 74 |
005 | 机械学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 37 | 9 |
005 | 机械学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 454 | 149 |
005 | 机械学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 15 |
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 67 | 23 |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 11 |
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 9 |
007 | 管理学院 | 020208 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 |
007 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 275 | 46 |
007 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 112 | 26 |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 220 | 52 |
007 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 200 | 50 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 136 | 29 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 224 | 89 |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 630 | 105 |
007 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 125 | 28 |
007 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 35 |
008 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | 全日制 | 166 | 44 |
008 | 服装学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 103 | 30 |
008 | 服装学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 全日制 | 168 | 15 |
008 | 服装学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 |
008 | 服装学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 278 | 37 |
008 | 服装学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 27 | 6 |
008 | 服装学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 504 | 82 |
009 | 信息学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 13 |
009 | 信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 147 | 32 |
009 | 信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 259 | 49 |
009 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 86 |
009 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 7 | 1 |
009 | 信息学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 22 |
010 | 环境学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 150 | 30 |
010 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 全日制 | 101 | 27 |
010 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 137 | 30 |
010 | 环境学院 | 0830Z1 | 环境生物技术 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 1 |
010 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 162 | 62 |
010 | 环境学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 31 | 9 |
010 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 35 |
011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 267 | 41 |
011 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 2 |
011 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 |
011 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 9 |
011 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术学位 | 全日制 | 114 | 21 |
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 14 |
011 | 理学院 | 080102 | 固体力学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 2 |
011 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 52 | 18 |
011 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 11 |
012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 5 |
012 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 28 |
012 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 5 |
012 | 人文学院 | 071200 | 科学技术史 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 12 |
012 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 209 | 22 |
012 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 164 | 58 |
013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 96 | 19 |
013 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 286 | 41 |
015 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 258 | 38 |
015 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 94 | 15 |
015 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 928 | 108 |
015 | 计算机学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 96 | 18 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 66 | 16 |
098 | MFA中心 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 13 | 8 |
098 | MFA中心 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 22 |
更多关于考研的招录信息、报名资讯、备考技巧等相关内容,小编会持续更新。