预约成功
|
学校名称 |
学历层次 |
专业名称 |
科类名称 |
学费 |
学制 |
学习形式 |
|
燕山大学 |
专升本 |
计算机科学与技术 |
理工类 |
1800 |
3 |
函授 |
|
土木工程 | ||||||
|
环境工程 | ||||||
|
机械设计制造及其自动化 | ||||||
|
化学工程与工艺 | ||||||
|
电气工程及其自动化 | ||||||
|
工商管理 |
经管类 |
2.5 |
函授 | |||
|
会计学 | ||||||
|
法学 |
法学类 | |||||
|
高起专 |
会计电算化 |
文史类 |
1600 |
2.5 |
函授 | |
|
市场营销 | ||||||
|
金融管理与实务 | ||||||
|
行政管理 | ||||||
|
工商企业管理 | ||||||
|
法律事务 | ||||||
|
电气自动化技术 |
理工类 |
3 |
函授 | |||
|
焊接技术及其自动化 | ||||||
|
建筑工程技术 | ||||||
|
机械制造与自动化 | ||||||
|
机电一体化技术 | ||||||
|
化学工程与工艺 | ||||||
|
计算机信息管理 |